Marktgemeinde Eichgraben
| Funktion | Name | Partei | |
| Bürgermeister | Dr. Martin Michalitsch | ÖVP | |
| Vizebürgermeister | Anton Rohrleitner | ÖVP | |
| Geschäftsführende Gemeinderätin | Claudia Führer | ÖVP | |
| Geschäftsführende Gemeinderätin | Dipl.-Ing. Hedwig Thun | ÖVP | |
| Geschäftsführender Gemeinderat | Thomas Lingler-Georgatselis | ÖVP | |
| Umweltgemeinderat | Ing. Andreas Binder | ÖVP | |
| Gemeinderätin | Astrid Tamas | ÖVP | |
| Gemeinderat | Wilhelm Kien | ÖVP | |
| Gemeinderat | Peter Schiebendrein | ÖVP | |
| Gemeinderätin | Dipl.-Päd. Maria Reisinger-Loho | ÖVP | |
| Jugend-Gemeinderat | Jens Dederding | ÖVP | |
| Gemeinderätin | Gerda Niemetz | ÖVP | |
| Gemeinderätin | Silvia Nohsek | ÖVP | |
| Geschäftsführender Gemeinderat | Ernst Singer | SPÖ | |
| Gemeinderat | Gustav Hammerschmid jun. | SPÖ | |
| Gemeinderat | Fritz Docekal | SPÖ | |
| Gemeinderätin | Mag. Daniela Piegler | SPÖ | |
| Gemeinderat | Gerhard Lingler | GEMSAM | |
| Gemeinderat | Ing. Johannes Trenk | GEMSAM | |
| Gemeinderätin | Helga Maralik | GLU | |
| Gemeinderat | Ing. Manfred Schneider | GLU | |
| Gemeinderätin | Barbara Skala | GRÜNE | |
| Gemeinderat | Michael Pinnow | GRÜNE |
NÖ Gemeindeordnung, § 30 Gemeinderatsausschüsse
Gemäß § 30 NÖ Gemeindeordnung wurden in der Marktgemeinde Eichgraben folgende Geschäftsgruppen gebildet, deren Vorsitz entweder ein Vizebürgermeister (Vzbgm) oder ein geschäftsführender Gemeinderat (GfGR) führt:
Geschäftsgruppe 1, Vorsitz ÖVP
Finanzen, Personal, Bauhof, Fuhrpark und Friedhof
| Vizebgm. | Anton Rohrleitner |
ÖVP | |
| GfGR | DI Hedwig Thun | ÖVP | |
| GR | Peter Schiebendrein | ÖVP | |
| GR | Gerda Niemetz | ÖVP | |
| GfGR | Ernst Singer | SPÖ | |
| GR | Gerhard Lingler | GEMSAM | |
| GR | Helga Maralik | GLU | |
| GR | Barbara Skala | GRÜNE |
Geschäftsgruppe 2, Vorsitz ÖVP
Bad, Eislaufplatz, Veranstaltungen, Monatsmarkt, Wienerwaldmuseum, Wirtschaft, Gewerbe, Arbeitnehmer
| GfGR | Claudia Führer |
ÖVP | |
| GR | Wilhelm Kien | ÖVP | |
| GR | Jens Dederding | ÖVP | |
| GR | Silvia Nohsek | ÖVP | |
| GR | Fritz Docekal | SPÖ | |
| GR | Gerhard Lingler | GEMSAM | |
| GR | Ing. Manfred Schneider | GLU | |
| GR | Barbara Skala | GRÜNE |
Geschäftsgruppe 3, Vorsitz ÖVP
Bauliche Belange Schule und Kindergarten, Feuerwehrhaus, Raumordnung
| GfGR | DI Hedwig Thun |
ÖVP | |
| UGR | Ing. Andreas Binder | ÖVP | |
| GR | Maria Reisinger-Loho | ÖVP | |
| GfGR | Thomas Lingler-Georgatselis | ÖVP | |
| GR | Gustav Hammerschmid jun. | SPÖ | |
| GR | Gerhard Lingler | GEMSAM | |
| GR | Helga Maralik | GLU | |
| GR | Michael Pinnow | GRÜNE |
Geschäftsgruppe 4, Vorsitz ÖVP
Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Generationen, Bildung, Schule, Kindergarten
| GfGR | Thomas Lingler-Georgatselis |
ÖVP | |
| GR | Jens Dederding | ÖVP | |
| GR | Astrid Tamas | ÖVP | |
| GR | Gerda Niemetz | ÖVP | |
| GR | Mag. Daniela Piegler | SPÖ | |
| GR | Ing. Johannes Trenk | GEMSAM | |
| GR | Ing. Manfred Schneider | GLU | |
| GR | Michael Pinnow | GRÜNE |
Geschäftsgruppe 5, Vorsitz SPÖ
Kanal, Wasserversorgung, Sanität, Zivilschutz
| GfGR | Ernst Singer |
SPÖ | |
| UGR | Ing. Andreas Binder | ÖVP | |
| GR | Wilhelm Kien | ÖVP | |
| GR | Silvia Nohsek | ÖVP | |
| Vizebgm. | Anton Rohrleitner | ÖVP | |
| GR | Ing. Johannes Trenk | GEMSAM | |
| GR | Helga Maralik | GLU | |
| GR | Michael Pinnow | GRÜNE |
Prüfungsausschuss
| GR | Gustav Hammerschmid | SPÖ |
| GR | Peter Schiebendrein | ÖVP |
| GR | Wilhelm Kien | ÖVP |
| GR | Maria Reisinger-Loho | ÖVP |
| GR | Ing. Manfred Schneider | GLU |
Umweltgemeinderat
UGR Ing. Andreas Binder
email
Jugend - Gemeinderat
Jens Dederding
email